評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 瀘水市凱達(dá)氣體有限公司1500Nm3/h空分制氧項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價(jià) | ||||||||||||||
合同編號 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025年4月6日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:□ | ||||||||||||||
評價(jià)類別 | 預(yù)評價(jià)□ 驗(yàn)收評價(jià)£ 現(xiàn)狀評價(jià)R綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 瀘水市凱達(dá)氣體有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水市老窩鎮(zhèn)分水嶺木材檢查站旁 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年7月4日 | ||||||||||||||
2.評價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊慶國 | 評價(jià)組組長 | 楊慶國 | ||||||||||||
評價(jià)組成員 | 楊華、林早鵬、陳恭文、馬殿金 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 楊慶國、楊華 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2025年04月27日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年04月27日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 楊慶國、楊華 | 業(yè)主陪同人 | 趙樹林 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項(xiàng)目現(xiàn)場勘察時(shí)瀘水市凱達(dá)氣體有限公司由于客戶較少,液氧、液氮等產(chǎn)品滯銷,凱達(dá)公司于2024年10月1日停產(chǎn)至今(評價(jià)基準(zhǔn)日2025年04月27日)。 瀘水市凱達(dá)氣體有限公司1500Nm3/h空分制氧項(xiàng)目主要進(jìn)行氧、氮的生產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模為氧(壓縮的或液化的)1.7萬噸/年、氮(壓縮的或液化的)1萬噸/年。企業(yè)自成立以來合法經(jīng)營,至評價(jià)基準(zhǔn)日2025年04月27日未發(fā)生過重大安全生產(chǎn)事故。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
一般 | 2025.04.27 | ||||||||||||||
2.空分制氧車間氧濃度氣體檢測報(bào)警器未校驗(yàn)。 | 一般 | 2025.04.27 | |||||||||||||
3.廠區(qū)部分警示標(biāo)志存在破損、褪色。 | 一般 | 2025.04.27 | |||||||||||||
4.氧氣氮?dú)獬溲b間氧濃度檢測報(bào)警器安裝高度距地面距離不足1.5m。 | 一般 | 2025.04.27 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 4條 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1. 劃出壓力表上限標(biāo)識 2. 對氧濃度氣體檢測報(bào)警器進(jìn)行校驗(yàn) 3. 更新破損、褪色警示標(biāo)識 4. 調(diào)整氧濃度檢測報(bào)警器安裝高度。 | ||||||||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 | 瀘水市凱達(dá)氣體有限公司的安全現(xiàn)狀條件,符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全生產(chǎn)的條件。 |
附件6.4 評價(jià)人員及業(yè)主代表照片.docx
瀘水市凱達(dá)氣體有限公司現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告-正文.docx